- 医療法人社団 和宏会 敬愛病院トップページ
- 健診・ドック|人間ドックについて
健診・ドック人間ドックについて
予約制を採用しておりますのであらかじめお申し込みの上、来院の日取りを予約して下さい。
電話 076-222-1301 健康管理センター(内線236)
コースご案内
人間ドックAコース 1日コース 25,000円(税別)
一般的な健診項目に加え、より詳細な血液検査、腫瘍マーカー、上部消化管検査、腹部超音波検査、眼底検査なども検査します。
人間ドックBコース 1日コース 30,000円(税別)
上記コースに加え、頸部超音波検査と胸部CT検査が加わります。
人間ドックCコース 1泊2日コース 40,000円(税別)
上記コースに加え、下部消化管検査と頭部MRI検査が加わります。
人間ドックDコース 1泊2日コース 50,000円(税別)
上記コースに加え、心臓超音波検査、腹部CT検査、甲状腺機能検査が加わります。
脳ドックコース 半日コース 30,000円(税別)
頭部MRI、MRA検査に加え、眼底検査、心電図検査、血液検査等をします。脳梗塞、脳動脈瘤の有無や認知機能、脳卒中のリスクを調べます。
来院時のご案内
検査当日はAM9:00までに受付においで下さい。
当日持参するもの
保険証、過去に人間ドック等の健康診断を受けられた記録、日頃飲んでいる薬、検便容器(対象者の方)
注意事項
ドック前日は、暴飲・暴食.激しい運動は避け、夕食はPM9:00までにすませ、アルコールは控えて下さい。
検査当日は、起床した時から検査が終了するまで飲食はしないで下さい。
来院後すぐに採尿がありますので、直前の排尿は避けて下さい。
検便は当日係にお出し下さい。
検査中は、特別な用事がない限り、外出をしないで下さい。特別な用事が生じた時は、受付にお申し出下さい。
宿泊に際して必要な備品などはこちらでご用意しております。
結果について
結果ができあがるのは、約2~3週間後になります。
検査項目
項目 | 検査内容 | 1日コース | 1泊2日コース | 脳ドック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
1 | 診察等 | 問診・視診・触診・聴打診・血圧測定など | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・聴力 内臓脂肪測定 *(腹部CT検査実施者) |
● | ● | ● | *● | ● |
3 | 眼科検査 | 視力・眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 尿検査 | 尿蛋白・尿ウロビリノーゲン・尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿沈渣 | ー | ● | ● | ● | ー | ||
5 | 呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ー | ||
6 | 循環器系検査 | CPK・心電図 *(C・Dコースのみ負荷心電図が追加されます) | ● | ● | *● | *● | ● |
7 | 上部消化器系検査 | 胃部レントゲン又は胃カメラ(経口)・腹部超音波検査(上腹部) | ● | ● | ● | ● | ー |
8 | 血中脂質検査 | HDL―コレステロール・中性脂肪・LDL―コレステロール・総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 肝機能検査 | 総蛋白・AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● |
アルブミン・ビリルビン・LDH・ HBs抗原・HBs抗体・HC∨抗体 | ● | ● | ● | ● | ー | ||
10 | 膵機能検査 | アミラーゼ・尿アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ー |
11 | 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 血液検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● |
MCV・MCH・MCHC・血液像・血液型(ABO式・Rh式) | ● | ● | ● | ● | ー | ||
13 | 糖尿病検査 | 尿糖・血糖・ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 血清学的検査 | CRP・RF・TPHA | ● | ● | ● | ● | ー |
16 | 腫瘍マーカー | 男性:CEA、CA19-9、PSA 女性:CEA、CA19-9、CA-125 |
● | ● | ● | ● | ー |
17 | 心機能検査 | 心臓超音波検査 | ー | ー | *OP | ● | ー |
18 | 下部消化器系検査 | 大腸下部(直腸・S字状結腸)内視鏡検査 | ー | ー | ● | ● | ー |
便潜血検査 | ● | ● | ● | ● | ー | ||
19 | ブドウ糖負荷試験 | 注:1日目採血後、医師の判断により実施 | ー | ー | △ | △ | ー |
20 | 頭部MRI・MRA検査 | *OP | *OP | ● | ● | ● | |
21 | 頚動脈超音波検査 | ー | ● | ● | ● | ● | |
22 | 乳癌検査 | マンモグラフィー認定資格を 有している女性技師が担当します。 (1)触診・マンモグラフィ(2方向) (2)触診・マンモグラフィ(2方向)・乳腺超音波 |
*OP | *OP | *OP | *OP | ー |
23 | 肺マルチスライスCT | *OP | ● | ● | ● | ー | |
24 | 腹部CT | *OP | *OP | *OP | ● | ー | |
25 | 甲状腺機能検査 | FreeT4 FreeT3 TSH | *OP | *OP | *OP | ● | ー |
26 | 骨粗鬆症検査 | DEXA法による骨密度測定 | *OP | *OP | *OP | *OP | ー |
27 | 大腸CT | *OP | *OP | *OP | *OP | ー | |
28 | 認知機能検査 | 長谷川式簡易知能評価・VSRAD(脳萎縮評価支援システム) | ー | ー | ー | ー | ● |
※別途消費税を付与します。(OP=オプション)
オプション料金
人間ドック | 料金表 |
---|---|
心臓超音波検査 | 8,000円 | 頭部MRI・MRA検査 | 15,000円 |
乳癌検査 | (1)4,000円 (2)6,000円 |
肺マルチスライスCT | 8,500円 |
腹部CT | 5,000円 |
甲状腺機能検査 | 2,000円 |
骨粗鬆症検査 | 3,600円 |
大腸CT | 15,000円 |
※別途消費税を付与します。